Atualmente, oferecemos suporte para os seguintes idiomas:
| Idioma | Código do idioma |
|---|---|
| Inglês | 250 |
| Inglês ( UK ) | 508 |
| Alemão | 1 |
| Francês | 2 |
| Holandês | 3 |
| Espanhol (Espanha) | 4 |
| Espanhol (América Latina) | 271 |
| Português (Portugal) | 5 |
| Português (Brasil) | 516 |
| Italiano | 6 |
| Russo | 7 |
| Árabe | 10 |
| Árabe (Marrocos) | 527 |
| Africâner | 266 |
| Albanês | 511 |
| Amárico | 279 |
| Armênio | 110 |
| Assamês | 517 |
| Azerbaijano | 246 |
| Bahasa Indonésia | 501 |
| Báltico | 50 |
| Bangla | 261 |
| Bósnio | 526 |
| búlgaro | 244 |
| Burmeses | 267 |
| Catalão | 230 |
| Chinês (Simplificado) | 70 |
| Chinês (Traditional) | 80 |
| Chinês (Hong Kong) | 274 |
| croata | 240 |
| Cyrillic | 60 |
| Czech | 220 |
| dinamarquês | 160 |
| Dari | 257 |
| Estoniano | 255 |
| Finlandês | 150 |
| Flamengo | 190 |
| Francês (Canada) | 273 |
| Georgiano | 522 |
| Grego | 210 |
| Gujarati | 262 |
| Gurmukhi | 278 |
| crioulo haitiano | 502 |
| Hausa | 521 |
| Hebraico | 40 |
| Hindi | 247 |
| Húngaro | 130 |
| Icelandic | 241 |
| indonésio | 256 |
| IsiXhosa (Xhosa) | 515 |
| Japonês | 90 |
| Kannada | 514 |
| Cazaquistão | 272 |
| Khmer | 243 |
| Klingon | 503 |
| Coreano | 100 |
| Kurdish (Kurmanji) | 520 |
| Laotian | 513 |
| Letão | 248 |
| Lituano | 259 |
| Macedônia | 275 |
| Malaio | 254 |
| Malayalam | 518 |
| maltês | 519 |
| Mandinka | 525 |
| Marathi | 277 |
| Mongol | 509 |
| Montenegrino | 512 |
| Norueguês | 200 |
| Odia | 264 |
| Pashto | 258 |
| Persa | 252 |
| polonês | 120 |
| Romeno | 180 |
| Sérvio | 249 |
| Sinhala | 504 |
| Sinhalese | 253 |
| eslovaco | 170 |
| Esloveno | 242 |
| Somali | 524 |
| Swazi | 260 |
| sueco | 140 |
| Tagalog | 268 |
| Tagalog (Filipinas) | 269 |
| Tamil | 276 |
| Telugu | 265 |
| Thai | 30 |
| Tigrinya | 523 |
| Turco | 20 |
| Ucraniano | 263 |
| Urdu | 251 |
| Urdu (Paquistão) | 270 |
| vietnamita | 245 |
| galês | 507 |
| Zulu | 510 |
| Punjabi | 530 |
| Uzbek | 531 |
Esse recurso está disponível com as seguintes licenças: